2026年9月2日我司就西科公寓、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2026年8月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积 | 承租候选人 | 中租价格 |
1 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | - | - |
2 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | - | - |
3 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | - | - |
4 | 安置房一期商业M4-1-4 | 120.34 | - | - |
5 | 安置房一期商业M4-1-5 | 120.34 | - | |
6 | 安置房一期商业M4-1-6 | 81.4 | 祁连江 | 20 |
7 | 安置房一期商业M4-1-7 | 76.9 | 祁连江 | 20 |
8 | 安置房一期商业M4-1-8 | 76.9 | 祁连江 | 20 |
9 | 安置房一期商业M4-1-9 | 76.9 | 祁连江 | 20 |
10 | 安置房一期商业M4-1-10 | 76.9 | 祁连江 | 20 |
11 | 安置房一期商业M5-1-6 | 82 | - | - |
12 | 安置房一期商业M5-1-7 | 81 | - | - |
13 | 安置房一期商业M9-1-1(3) | 52.48 | - | - |
14 | 安置房一期商业M9-2-1 | 156.93 | - | - |
15 | 安置房一期商业M9-2-2 | 156.93 | - | - |
16 | 安置房一期商业M9-2-3 | 181.7 | - | - |
17 | 安置房一期商业M9-2-4 | 159.68 | - | - |
18 | 安置房一期商业M16-1-1 | 178 | - | - |
19 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | - | - |
20 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | - | - |
21 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | - | - |
22 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | - | - |
23 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | - | - |
24 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | - | - |
25 | 安置房三期商业105-01 | 73.6 | 马红 | 15 |
26 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | - | - |
27 | 安置房三期商业109 | 61.09 | - | - |
28 | 安置房三期商业114 | 39.96 | - | - |
29 | 安置房三期商业115 | 63.54 | - | - |
30 | 安置房三期商业116 | 31.32 | - | - |
31 | 安置房三期商业117 | 33.04 | - | - |
32 | 安置房三期商业118 | 67.03 | - | - |
33 | 安置房三期商业119 | 42.16 | - | - |
34 | 安置房四期商业117 | 79.05 | - | - |
35 | 安置房四期商业119 | 39.75 | - | - |
36 | 安置房四期商业124 | 38.89 | 杨结 | 10 |
37 | 西科公寓23号楼104 | 130.89 | - | - |
38 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | - | - |
39 | 西科公寓23号楼106 | 130.89 | - | - |
40 | 西科公寓23号楼108 | 71.99 | - | - |
41 | 西科公寓23号楼109 | 59.19 | 赵永亮 | 150 |
重庆市九龙坡区芸晖艺术培训中心有限公司高新区分公司 | 150 | |||
42 | 西科公寓23号楼110 | 58.01 | 胡春莲 | 150 |
重庆市九龙坡区芸晖艺术培训中心有限公司高新区分公司 | 150 | |||
陈钰 | 103 | |||
43 | 西康公寓06栋107 | 426.32 | - | - |
44 | 西康公寓06栋201 | 484.71 | - | - |
45 | 西康公寓06栋202 | 325 | - | - |
46 | 西康公寓01栋101 | 295.27 | - | - |
47 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | - | - |
48 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | - | - |
49 | 富康新城商业A01栋103 | 144.79 | - | - |
50 | 富康新城商业A01栋104 | 144.79 | - | - |
51 | 富康新城商业A01栋105 | 130.45 | - | - |
52 | 富康新城商业A01栋106 | 131.17 | - | - |
53 | 富康新城商业A01栋108 | 144.79 | - | - |
54 | 富康新城商业A02栋102 | 422.48 | - | - |
55 | 富康新城商业A02栋104-1 | 161.56 | - | - |
56 | 富康新城商业A02栋106-01 | 161.56 | - | - |
57 | 富康新城商业A02栋106-02 | 161.56 | 马清华 | 12 |
58 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | - | - |
59 | 富康新城商业A02栋202 | 323.12 | 高新技术产业开发区上佳饮食店(个体工商户) | 12 |
60 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | - | - |
61 | 富康新城商业B02栋102 | 128.16 | - | - |
62 | 富康新城商业B02栋103-01 | 128.16 | - | - |
63 | 富康新城商业B02栋103-02 | 145.96 | - | - |
64 | 富康新城商业B02栋104-01 | 128.16 | - | - |
65 | 富康新城商业B02栋104-02 | 145.96 | - | - |
66 | 富康新城商业B02栋202 | 412.23 | - | - |
67 | 富康新城商业B02栋205 | 112.19 | - | - |
68 | 富康新城商业B02栋206 | 335.51 | - | - |
69 | 西永广场东北侧功能用房103 | 49.57 | - | - |
70 | 西永广场东北侧功能用房104 | 91.65 | - | - |
71 | 西永广场西北侧功能用房103 | 48.99 | 唐松 | 10 |
72 | 西永广场西北侧功能用房104 | 48.99 | - | - |
73 | 西永广场西北侧功能用房105 | 46.94 | - | - |
74 | 西永广场天桥北侧功能用房101 | 83.4 | - | - |
75 | 西永广场天桥北侧功能用房102 | 86.27 | - | - |
76 | 西永广场天桥北侧功能用房103 | 81.71 | - | - |
77 | 西永广场天桥北侧功能用房104 | 78.05 | - | - |
78 | 西永广场天桥北侧功能用房105 | 69.5 | - | - |
79 | 西永广场天桥北侧功能用房106 | 54.64 | - | - |
80 | 西永广场天桥北侧功能用房107 | 51.7 | - | - |
81 | 西永广场天桥北侧功能用房108 | 49.11 | - | - |
82 | 西永广场天桥北侧功能用房109 | 52.34 | - | - |
83 | 西永广场天桥北侧功能用房110 | 52.34 | - | - |
84 | 西永广场天桥北侧功能用房111 | 52.34 | - | - |
85 | 西永广场天桥北侧功能用房112 | 48.47 | - | - |
86 | 英业达生活区商业2区105 | 18.67 | - | - |
87 | 西宸中心东区11栋104 | 47.34 | - | - |
88 | 西宸中心东区11栋116 | 56.3 | - | - |
89 | 西宸中心东区11栋202 | 68.33 | - | - |
90 | 西宸中心东区11栋206 | 93.39 | - | - |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2026年9月4日-2026年9月8日(工作日)
联系人:曾先生,联系电话:65666614。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2026年9月4日
