2026年7月30日我司就西科公寓、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2026年7月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积(㎡) | 承租候选人 | 中租价格(元/㎡·月) |
|---|---|---|---|---|
1 | 安置房一期商业M1-1-2(1/2) | 180 | 马红 | 10 |
2 | 安置房一期商业M1-1-4(1/2) | 130 | 马红 | 10 |
3 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
4 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
5 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
6 | 安置房一期商业M4-1-4 | 120.34 | ||
7 | 安置房一期商业M4-1-5 | 120.34 | ||
8 | 安置房一期商业M4-1-6 | 81.4 | ||
9 | 安置房一期商业M4-1-7 | 76.9 | ||
10 | 安置房一期商业M4-1-8 | 76.9 | ||
11 | 安置房一期商业M4-1-9 | 76.9 | ||
12 | 安置房一期商业M4-1-10 | 76.9 | ||
13 | 安置房一期商业M5-1-6 | 82 | ||
14 | 安置房一期商业M5-1-7 | 81 | ||
15 | 安置房一期商业M9-1-1(3) | 52.48 | ||
16 | 安置房一期商业M9-2-1 | 156.93 | ||
17 | 安置房一期商业M9-2-2 | 156.93 | ||
18 | 安置房一期商业M9-2-3 | 181.7 | ||
19 | 安置房一期商业M9-2-4 | 159.68 | ||
20 | 安置房一期商业M15-1-3 | 125.6 | 陈正愉 | 25 |
21 | 安置房一期商业M16-1-1 | 178 | ||
22 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
23 | 安置房一期商业M17-1-4(2/3) | 70 | 谢光强 | 30 |
24 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
25 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
26 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
27 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
28 | 安置房三期商业103 | 201.32 | 谌润(第一中租候选人) | 16 |
全光荣(第二中租候选人) | 15 | |||
29 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
30 | 安置房三期商业104-02 | 137.95 | ||
31 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
32 | 安置房三期商业107 | 158.91 | 陈开红 | 15 |
33 | 安置房三期商业109 | 61.09 | ||
34 | 安置房三期商业110 | 82.22 | 李斌 | 15 |
35 | 安置房三期商业113 | 74.63 | 李海波(第一中租候选人) | 16 |
马大昌(第二中租候选人) | 15 | |||
36 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
37 | 安置房三期商业115 | 63.54 | ||
38 | 安置房三期商业116 | 31.32 | ||
39 | 安置房三期商业117 | 33.04 | ||
40 | 安置房三期商业118 | 67.03 | ||
41 | 安置房三期商业119 | 42.16 | ||
42 | 安置房四期商业117 | 79.05 | ||
43 | 安置房四期商业124 | 38.89 | ||
44 | 西科公寓23号楼101 | 75.26 | 胡其彬 | 45 |
45 | 西科公寓23号楼102 | 130.89 | 陈孝群 | 45 |
46 | 西科公寓23号楼104 | 130.89 | ||
47 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
48 | 西科公寓23号楼106 | 130.89 | ||
49 | 西科公寓23号楼107 | 130.89 | 符芳颖 | 45 |
50 | 西科公寓23号楼108 | 71.99 | ||
51 | 西康公寓06栋104 | 48 | 廖清海 | 100 |
52 | 西康公寓06栋107 | 426.32 | ||
53 | 西康公寓06栋201 | 484.71 | ||
54 | 西康公寓06栋202 | 325 | ||
55 | 西康公寓01栋101 | 295.27 | ||
56 | 西康公寓01栋102 | 77.68 | 刘松 | 30 |
57 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
58 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
59 | 富康新城商业A01栋103 | 144.79 | ||
60 | 富康新城商业A01栋104 | 144.79 | ||
61 | 富康新城商业A01栋105 | 130.45 | ||
62 | 富康新城商业A01栋106 | 131.17 | ||
63 | 富康新城商业A01栋108 | 144.79 | ||
64 | 富康新城商业A02栋102 | 422.48 | ||
65 | 富康新城商业A02栋104-1 | 161.56 | ||
66 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
67 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
68 | 富康新城商业B02栋103-02 | 145.96 | ||
69 | 富康新城商业B02栋104-02 | 145.96 | ||
70 | 富康新城商业B02栋202 | 412.23 | ||
71 | 富康新城商业B02栋205 | 112.19 | ||
72 | 富康新城商业B02栋206 | 335.51 | ||
73 | 西永广场东北侧功能用房103 | 49.57 | ||
74 | 西永广场东北侧功能用房104 | 91.65 | ||
75 | 西永广场西北侧功能用房103 | 48.99 | ||
76 | 西永广场西北侧功能用房104 | 48.99 | ||
77 | 西永广场西北侧功能用房105 | 46.94 | ||
78 | 西永广场天桥北侧功能用房101 | 83.4 | ||
79 | 西永广场天桥北侧功能用房102 | 86.27 | ||
80 | 西永广场天桥北侧功能用房103 | 81.71 | ||
81 | 西永广场天桥北侧功能用房104 | 78.05 | ||
82 | 西永广场天桥北侧功能用房105 | 69.5 | ||
83 | 西永广场天桥北侧功能用房106 | 54.64 | ||
84 | 西永广场天桥北侧功能用房107 | 51.7 | ||
85 | 西永广场天桥北侧功能用房108 | 49.11 | ||
86 | 西永广场天桥北侧功能用房109 | 52.34 | ||
87 | 西永广场天桥北侧功能用房110 | 52.34 | ||
88 | 西永广场天桥北侧功能用房111 | 52.34 | ||
89 | 西永广场天桥北侧功能用房112 | 48.47 | ||
90 | 英业达生活区商业2区105 | 18.67 | ||
91 | 西宸中心东区11栋116 | 56.3 | ||
92 | 西宸中心东区11栋202 | 68.33 | ||
93 | 西宸中心东区11栋203 | 161.85 | 重庆子粒科技有限公司 | 15 |
94 | 西宸中心东区11栋205 | 93.39 | 重庆科振酒店管理有限公司 | 15 |
95 | 西宸中心东区11栋206 | 93.39 | ||
96 | 西宸中心东区11栋207 | 89.27 | 重庆子粒科技有限公司 | 15 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2026年8月3日-2026年8月5日(工作日)
联系人:曾先生;联系电话:65666614。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2026年8月3日
