2026年7月2日我司就西科公寓、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2026年6月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积(㎡) | 承租候选人 | 中租价格(元/㎡·月) |
|---|---|---|---|---|
1 | 安置房一期商业M1-1-4(3/4) | 103.45 | 马红 | 10 |
2 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
3 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
4 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
5 | 安置房一期商业M4-1-4 | 120.34 | ||
6 | 安置房一期商业M4-1-5 | 120.34 | ||
7 | 安置房一期商业M4-1-6 | 81.4 | ||
8 | 安置房一期商业M4-1-7 | 76.9 | ||
9 | 安置房一期商业M4-1-8 | 76.9 | ||
10 | 安置房一期商业M4-1-9 | 76.9 | ||
11 | 安置房一期商业M4-1-10 | 76.9 | ||
12 | 安置房一期商业M9-2-1 | 156.93 | ||
13 | 安置房一期商业M9-2-2 | 156.93 | ||
14 | 安置房一期商业M9-2-3 | 181.7 | ||
15 | 安置房一期商业M9-2-4 | 159.68 | ||
16 | 安置房一期商业M15-1-1 | 125.6 | 张霞 | 25 |
17 | 安置房一期商业M15-1-2 | 108 | 张霞 | 25 |
18 | 安置房一期商业M15-1-3 | 125.6 | ||
19 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
20 | 安置房一期商业M17-1-2(1) | 43.65 | 赖灿 | 30 |
21 | 安置房一期商业M17-1-3(1/2) | 84.72 | 颜怀银 | 30 |
22 | 安置房一期商业M17-1-3(3) | 42.36 | 魏先念 | 30 |
23 | 安置房一期商业M17-1-3(4) | 42.36 | 康后银 | 30 |
24 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
25 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
26 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
27 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
28 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
29 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
30 | 安置房三期商业109 | 61.09 | ||
31 | 安置房三期商业113 | 74.63 | ||
32 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
33 | 安置房三期商业115 | 63.54 | ||
34 | 安置房三期商业116 | 31.32 | ||
35 | 安置房三期商业117 | 33.04 | ||
36 | 安置房三期商业118 | 67.03 | ||
37 | 安置房三期商业119 | 42.16 | ||
38 | 西科公寓23号楼104 | 130.89 | ||
39 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
40 | 西科公寓23号楼106 | 130.89 | ||
41 | 西科公寓23号楼108 | 71.99 | ||
42 | 西康公寓06栋106 | 45 | 陈敬 | 100 |
43 | 西康公寓06栋202 | 325 | ||
44 | 西康公寓01栋101 | 295.27 | ||
45 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
46 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
47 | 富康新城商业A01栋103 | 144.79 | ||
48 | 富康新城商业A01栋104 | 144.79 | ||
49 | 富康新城商业A01栋105 | 130.45 | ||
50 | 富康新城商业A01栋108 | 144.79 | ||
51 | 富康新城商业A01栋110 | 130.45 | 毛勇超 | 28 |
52 | 富康新城商业A02栋102 | 422.48 | ||
53 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
54 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
55 | 富康新城商业B02栋103-02 | 145.96 | ||
56 | 富康新城商业B02栋104-02 | 145.96 | ||
57 | 富康新城商业B02栋202 | 412.23 | ||
58 | 富康新城商业B02栋205 | 112.19 | ||
59 | 富康新城商业B02栋206 | 335.51 | ||
60 | 西永广场东北侧功能用房103 | 49.57 | ||
61 | 西永广场东北侧功能用房104 | 91.65 | ||
62 | 西永广场西北侧功能用房101 | 52.65 | 陈芳芳 | 10 |
63 | 西永广场西北侧功能用房103 | 48.99 | ||
64 | 西永广场西北侧功能用房104 | 48.99 | ||
65 | 西永广场西北侧功能用房105 | 46.94 | ||
66 | 西永广场天桥北侧功能用房101 | 83.4 | ||
67 | 西永广场天桥北侧功能用房102 | 86.27 | ||
68 | 西永广场天桥北侧功能用房103 | 81.71 | ||
69 | 西永广场天桥北侧功能用房104 | 78.05 | ||
70 | 西永广场天桥北侧功能用房105 | 69.5 | ||
71 | 西永广场天桥北侧功能用房106 | 54.64 | ||
72 | 西永广场天桥北侧功能用房107 | 51.7 | ||
73 | 西永广场天桥北侧功能用房108 | 49.11 | ||
74 | 西永广场天桥北侧功能用房109 | 52.34 | ||
75 | 西永广场天桥北侧功能用房110 | 52.34 | ||
76 | 西永广场天桥北侧功能用房111 | 52.34 | ||
77 | 西永广场天桥北侧功能用房112 | 48.47 | ||
78 | 英业达生活区商业2区105 | 18.67 | ||
79 | 西宸中心东区11栋116 | 56.3 | ||
80 | 西宸中心东区11栋202 | 68.33 | ||
81 | 西宸中心东区11栋203 | 161.85 | ||
82 | 西宸中心东区11栋205 | 93.39 | ||
83 | 西宸中心东区11栋206 | 93.39 | ||
84 | 西宸中心东区11栋207 | 89.27 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2026年7月3日-2026年7月7日(工作日)
联系人:陈先生;联系电话:65666614。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2026年7月3日
