2026年4月29日我司就西科公寓、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2026年4月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积(㎡) | 承租候选人 | 中租价格(元/㎡·月) |
|---|---|---|---|---|
1 | 安置房一期商业M2-1-1 | 233.57 | ||
2 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
3 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
4 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
5 | 安置房一期商业M4-1-4 | 120.34 | ||
6 | 安置房一期商业M4-1-5 | 120.34 | ||
7 | 安置房一期商业M4-1-6 | 81.4 | ||
8 | 安置房一期商业M4-1-7 | 76.9 | ||
9 | 安置房一期商业M4-1-8 | 76.9 | ||
10 | 安置房一期商业M4-1-9 | 76.9 | ||
11 | 安置房一期商业M4-1-10 | 76.9 | ||
12 | 安置房一期商业M5-1-5 | 113.29 | 程丹 | 20 |
13 | 安置房一期商业M5-1-8 | 113.29 | ||
14 | 安置房一期商业M5-1-9 | 113.29 | ||
15 | 安置房一期商业M5-1-10 | 81.82 | ||
16 | 安置房一期商业M9-1-1(1/2) | 76 | 郑茂 | 25 |
17 | 安置房一期商业M9-1-2(2) | 37.47 | ||
18 | 安置房一期商业M9-2-1 | 156.93 | ||
19 | 安置房一期商业M9-2-2 | 156.93 | ||
20 | 安置房一期商业M9-2-3 | 181.7 | ||
21 | 安置房一期商业M9-2-4 | 159.68 | ||
22 | 安置房一期商业M15-1-1 | 125.6 | ||
23 | 安置房一期商业M15-1-2 | 108 | ||
24 | 安置房一期商业M15-1-3 | 125.6 | ||
25 | 安置房一期商业M15-1-4 | 125.6 | 马大昌 | 25 |
26 | 安置房一期商业M16-1-1 | 178 | ||
27 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
28 | 安置房一期商业M17-1-1(3) | 48 | 岳松林 | 30 |
29 | 安置房一期商业M17-1-2(3) | 61.8 | 周强林 | 30 |
30 | 安置房一期商业M17-1-4(1) | 70.07 | 李明贵 | 30 |
31 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
32 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
33 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
34 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
35 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
36 | 安置房三期商业105-01 | 73.6 | ||
37 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
38 | 安置房三期商业108 | 218.69 | 胡永华 | 15 |
39 | 安置房三期商业109 | 61.09 | ||
40 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
41 | 安置房三期商业115 | 63.54 | ||
42 | 安置房三期商业116 | 31.32 | ||
43 | 安置房三期商业117 | 33.04 | ||
44 | 安置房三期商业118 | 67.03 | ||
45 | 安置房三期商业119 | 42.16 | ||
46 | 安置房四期商业116 | 47.75 | ||
47 | 安置房四期商业117 | 79.05 | ||
48 | 安置房四期商业118 | 38.71 | 杜伟 | 10 |
49 | 西科公寓23号楼103 | 130.89 | 周富全 | 45 |
50 | 西科公寓23号楼104 | 130.89 | ||
51 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
52 | 西科公寓23号楼106 | 130.89 | ||
53 | 西科公寓23号楼108 | 71.99 | ||
54 | 西康公寓06栋101 | 45 | 廖清海 | 100 |
55 | 西康公寓06栋102 | 48 | 徐思彬 | 100 |
56 | 西康公寓06栋103 | 48 | 杨洪(第一中租候选人) | 101 |
唐红林(第二中租候选人) | 101 | |||
57 | 西康公寓06栋202 | 325 | ||
58 | 西康公寓01栋101 | 295.27 | ||
59 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
60 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
61 | 富康新城商业A01栋103 | 144.79 | ||
62 | 富康新城商业A01栋104 | 144.79 | ||
63 | 富康新城商业A01栋105 | 130.45 | ||
64 | 富康新城商业A01栋106 | 131.17 | ||
65 | 富康新城商业A01栋108 | 144.79 | ||
66 | 富康新城商业A02栋102 | 422.48 | ||
67 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
68 | 富康新城商业A02栋202 | 323.12 | ||
69 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
70 | 富康新城商业B02栋103-02 | 145.96 | ||
71 | 富康新城商业B02栋104-02 | 145.96 | ||
72 | 富康新城商业B02栋202 | 412.23 | ||
73 | 富康新城商业B02栋205 | 112.19 | ||
74 | 富康新城商业B02栋206 | 335.51 | ||
75 | 西宸中心东区11栋104 | 47.34 | ||
76 | 西宸中心东区11栋116 | 56.3 | ||
77 | 西永广场东北侧功能用房101 | 55.77 | 黄寅 | 10 |
78 | 西永广场东北侧功能用房102 | 49.57 | 黄寅 | 10 |
79 | 西永广场东北侧功能用房103 | 49.57 | ||
80 | 西永广场东北侧功能用房104 | 91.65 | ||
81 | 西永广场西北侧功能用房101 | 52.65 | ||
82 | 西永广场西北侧功能用房102 | 48.99 | 廖清海 | 10 |
83 | 西永广场西北侧功能用房103 | 48.99 | ||
84 | 西永广场西北侧功能用房104 | 48.99 | ||
85 | 西永广场西北侧功能用房105 | 46.94 | ||
86 | 英业达生活区商业2区105 | 18.67 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2026年4月30日-2026年5月7日(工作日)
联系人:陈先生;联系电话:65666990。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2026年4月30日
