2025年12月商业房产招商结果公告
2025年12月31日我司就西科公寓、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2025年12月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积(㎡) | 承租候选人 | 中租价格(元/㎡·月) |
|---|---|---|---|---|
1 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
2 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
3 | 安置房三期商业109 | 61.09 | ||
4 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
5 | 安置房三期商业115 | 63.54 | ||
6 | 安置房三期商业116 | 31.32 | ||
7 | 安置房三期商业117 | 33.04 | ||
8 | 安置房三期商业118 | 67.03 | ||
9 | 安置房三期商业119 | 42.16 | ||
10 | 安置房四期124 | 38.89 | ||
11 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
12 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
13 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
14 | 安置房一期商业M5-1-8 | 113.29 | ||
15 | 安置房一期商业M5-1-9 | 113.29 | ||
16 | 安置房一期商业M5-1-10 | 81.82 | ||
17 | 安置房一期商业M9-1-2(1) | 37.47 | ||
18 | 安置房一期商铺M16-1-1 | 178 | ||
19 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
20 | 安置房一期商业M17-1-2(2) | 43.73 | 许祖胜 | 24 |
21 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
22 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
23 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
24 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
25 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
26 | 富康新城商业A01栋103 | 144.79 | ||
27 | 富康新城商业A01栋104 | 144.79 | ||
28 | 富康新城商业A01栋105 | 130.45 | ||
29 | 富康新城商业A01栋106 | 131.17 | ||
30 | 富康新城商业A01栋108 | 144.79 | ||
31 | 富康新城商业A01栋110 | 130.45 | ||
32 | 富康新城商业A02栋102 | 422.48 | ||
33 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
34 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
35 | 富康新城商业B02栋202 | 412.23 | ||
36 | 西康公寓01栋101 | 295.27 | ||
37 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
38 | 西康公寓06栋202 | 325 | ||
39 | 英业达生活区商业2区101 | 548.95 | 重庆醇德中西医结合医院有限责任公司 | 23 |
40 | 英业达生活区商业2区102 | 414.79 | 重庆醇德中西医结合医院有限责任公司 | 23 |
41 | 英业达生活区商业2区103 | 571.78 | 来复康重庆养老服务有限公司 | 23 |
42 | 英业达生活区商业2区104 | 47.63 | 来复康重庆养老服务有限公司 | 23 |
43 | 英业达生活区商业2区105 | 18.67 | ||
44 | 英业达生活区商业2区106 | 87.94 | ||
45 | 英业达生活区商业2区201 | 1917.41 | 来复康重庆养老服务有限公司 | 12 |
46 | 英业达生活区商业2区301 | 1229.8 | 重庆醇德中西医结合医院有限责任公司 | 10 |
47 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
48 | 西科公寓23号楼104 | 130.89 | ||
49 | 西宸中心东区11栋101 | 69.99 | 重庆子尧科技有限公司 | 32 |
50 | 西宸中心东区11栋102 | 50.42 | 重庆子尧科技有限公司 | 32 |
51 | 西宸中心东区11栋104 | 47.34 | ||
52 | 西宸中心东区11栋116 | 56.3 | ||
53 | 西宸中心东区11栋123 | 51.37 | ||
54 | 自动贩卖机制定场地 | 180元每个(1-2平方米)、280元每个(2-3平方米)380元每个(3-4平方米)480元每个(4-5平方米)580元每个(5-6平方米)每增加一个平方,租金增加100元/月 | 重庆市吾爱商贸有限公司(第一中租候选人) | 301 |
重庆力元奥科技有限公司(第二中租候选人) | 260 | |||
重庆亿开壹佰智能科技有限公司(第三中租候选人) | 185 | |||
重庆牧铭商贸有限公司(第三中租候选人) | 185 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2026年1月5日-2026年1月7日(工作日)
联系人:陈先生;联系电话:65666990。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2026年1月5日
