2025年9月30日我司就硅谷翠庭、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2025年9月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积(㎡) | 承租候选人 | 中租价格(元/㎡·月) |
---|---|---|---|---|
1 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
2 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
3 | 安置房三期商业109 | 61.09 | ||
4 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
5 | 安置房三期商业115 | 63.54 | ||
6 | 安置房三期商业116 | 31.32 | ||
7 | 安置房三期商业117 | 33.04 | ||
8 | 安置房三期商业118 | 67.03 | ||
9 | 安置房三期商业119 | 42.16 | ||
10 | 安置房四期商业117 | 79.05 | 陈敬宇 | 8 |
11 | 安置房四期124 | 38.89 | ||
12 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
13 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
14 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
15 | 安置房一期商业M4-1-6 | 81.4 | 张志琼 | 16 |
16 | 安置房一期商业M4-1-7 | 76.9 | 张志琼 | 16 |
17 | 安置房一期商业M4-1-8 | 76.9 | 张志琼 | 16 |
18 | 安置房一期商业M4-1-9 | 76.9 | 张志琼 | 16 |
19 | 安置房一期商业M4-1-10 | 76.9 | 张志琼 | 16 |
20 | 安置房一期商业M5-1-8 | 113.29 | ||
21 | 安置房一期商业M5-1-9 | 113.29 | ||
22 | 安置房一期商业M5-1-10 | 81.82 | ||
23 | 安置房一期商业M9-1-2(1) | 37.47 | ||
24 | 安置房一期商铺M16-1-1 | 178 | ||
25 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
26 | 安置房一期商业M17-1-2(2) | 43.73 | ||
27 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
28 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
29 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
30 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
31 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
32 | 富康新城商业A01栋103 | 144.79 | ||
33 | 富康新城商业A01栋104 | 144.79 | ||
34 | 富康新城商业A01栋105 | 130.45 | ||
35 | 富康新城商业A01栋106 | 131.17 | ||
36 | 富康新城商业A01栋108 | 144.79 | ||
37 | 富康新城商业A02栋102 | 422.48 | ||
38 | 富康新城商业A02栋106 | 323.12 | 崔皑 | 30 |
39 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
40 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
41 | 硅谷翠庭商业101 | 127.71 | ||
42 | 硅谷翠庭商业102 | 129.2 | ||
43 | 硅谷翠庭商业109 | 53.76 | ||
44 | 硅谷翠庭商业110 | 68.75 | ||
45 | 硅谷翠庭商业112 | 138.11 | ||
46 | 硅谷翠庭商业113 | 197.96 | ||
47 | 硅谷翠庭商业114 | 132.98 | ||
48 | 硅谷翠庭商业116 | 185.52 | ||
49 | 硅谷翠庭商业117 | 157.26 | ||
50 | 硅谷翠庭商业118 | 106.6 | ||
51 | 硅谷翠庭商业119 | 117.89 | ||
52 | 硅谷翠庭商业121 | 106.6 | ||
53 | 硅谷翠庭商业224 | 62.68 | 潘畇西 | 9.6 |
54 | 硅谷翠庭商业225 | 40.58 | ||
55 | 西康公寓01栋101 | 295.27 | ||
56 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
57 | 西康公寓06栋202 | 325 | ||
58 | 英业达生活区商业1区101 | 115.2 | ||
59 | 英业达生活区商业1区104 | 147.92 | ||
60 | 英业达生活区商业1区105 | 82.13 | ||
61 | 英业达生活区商业1区107 | 108.42 | ||
62 | 英业达生活区商业1区108 | 80.46 | ||
63 | 英业达生活区商业1区109 | 62.26 | ||
64 | 英业达生活区商业1区111 | 77.95 | ||
65 | 英业达生活区商业1区115 | 70.17 | ||
66 | 英业达生活区商业1区201-01 | 333.37 | ||
67 | 英业达生活区商业1区201-02 | 334 | ||
68 | 英业达生活区商业1区202 | 295.53 | ||
69 | 英业达生活区商业1区203 | 545.87 | ||
70 | 英业达生活区商业1区301 | 412.76 | ||
71 | 英业达生活区商业1区302 | 254.62 | ||
72 | 英业达生活区商业2区101 | 548.95 | ||
73 | 英业达生活区商业2区102 | 414.79 | ||
74 | 英业达生活区商业2区103 | 571.78 | ||
75 | 英业达生活区商业2区104 | 47.63 | ||
76 | 英业达生活区商业2区106 | 87.94 | ||
77 | 英业达生活区商业2区201 | 1917.41 | ||
78 | 英业达生活区商业2区301 | 1229.8 | ||
79 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
80 | 西宸中心东区11栋101 | 69.99 | ||
81 | 西宸中心东区11栋102 | 50.42 | ||
82 | 西宸中心东区11栋104 | 47.34 | ||
83 | 西宸中心东区11栋116 | 56.3 | ||
84 | 西宸中心东区11栋123 | 51.37 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2025年10月9日-2025年10月11日(工作日)
联系人:陈先生;联系电话:65666990。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2025年9月30日