2025年7月24日我司就硅谷翠庭、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2025年7月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积 | 承租候选人 | 中租价格 |
1 | 安置房三期商业103 | 201.32 | 全光荣 | 15 |
2 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
3 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
4 | 安置房三期商业109 | 61.09 | ||
5 | 安置房三期商业110 | 82.22 | 李斌 | 15 |
6 | 安置房三期商业113 | 74.63 | 马大昌 | 15 |
7 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
8 | 安置房三期商业115 | 63.54 | ||
9 | 安置房三期商业116 | 31.32 | ||
10 | 安置房三期商业117 | 33.04 | ||
11 | 安置房三期商业118 | 67.03 | ||
12 | 安置房三期商业119 | 42.16 | ||
13 | 安置房四期商业116 | 47.75 | ||
14 | 安置房四期商业117 | 79.05 | ||
15 | 安置房四期商业120 | 45.13 | ||
16 | 安置房一期商业M1-1-2(1/2) | 180 | ||
17 | 安置房一期商业M1-1-4(1/2) | 130 | 马大昌 | 10 |
18 | 安置房一期商业M1-1-4(3/4) | 103.45 | 全光荣 | 10 |
19 | 安置房一期商业M15-1-4 | 125.6 | 何桂成 | 25 |
20 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
21 | 安置房一期商业M17-1-2(1) | 43.65 | 马大昌 | 30 |
22 | 安置房一期商业M17-1-2(2) | 43.73 | ||
23 | 安置房一期商业M17-1-2(3) | 61.8 | 周强林 | 30 |
24 | 安置房一期商业M17-1-3(1/2) | 84.72 | 颜怀银 | 30 |
25 | 安置房一期商业M17-1-3(3) | 42.36 | 魏先念 | 30 |
26 | 安置房一期商业M17-1-3(4) | 42.36 | 康后银 | 30 |
27 | 安置房一期商业M17-1-4(2/3) | 70 | ||
28 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
29 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
30 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
31 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
32 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
33 | 安置房一期商业M4-1-6 | 81.4 | ||
34 | 安置房一期商业M4-1-7 | 76.9 | ||
35 | 安置房一期商业M4-1-8 | 76.9 | ||
36 | 安置房一期商业M4-1-9 | 76.9 | ||
37 | 安置房一期商业M4-1-10 | 76.9 | ||
38 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
39 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
40 | 安置房一期商业M5-1-10 | 81.82 | ||
41 | 安置房一期商业M5-1-3 | 69.64 | 岑彦 | 20 |
42 | 安置房一期商业M5-1-5 | 113.29 | ||
43 | 安置房一期商业M5-1-6 | 82 | ||
44 | 安置房一期商业M5-1-7 | 81 | ||
45 | 安置房一期商业M5-1-8 | 113.29 | ||
46 | 安置房一期商业M5-1-9 | 113.29 | ||
47 | 安置房一期商业M9-1-1(1/2) | 76 | ||
48 | 安置房一期商业M9-1-1(3) | 52.48 | ||
49 | 安置房一期商业M9-1-2(1) | 37.47 | ||
50 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
51 | 富康新城商业A01栋103 | 144.79 | ||
52 | 富康新城商业A01栋104 | 144.79 | ||
53 | 富康新城商业A01栋105 | 130.45 | ||
54 | 富康新城商业A01栋106 | 131.17 | ||
55 | 富康新城商业A01栋108 | 144.79 | ||
56 | 富康新城商业A02栋102 | 422.48 | ||
57 | 富康新城商业A02栋107 | 161.56 | 郝福建 | 30 |
58 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
59 | 富康新城商业B02栋106 | 145.9 | 赵倚 | 35 |
60 | 硅谷翠庭商业101 | 127.71 | ||
61 | 硅谷翠庭商业102 | 129.2 | ||
62 | 硅谷翠庭商业109 | 53.76 | ||
63 | 硅谷翠庭商业110 | 68.75 | ||
64 | 硅谷翠庭商业111 | 37.82 | ||
65 | 硅谷翠庭商业112 | 138.11 | ||
66 | 硅谷翠庭商业113 | 197.96 | ||
67 | 硅谷翠庭商业114 | 132.98 | ||
68 | 硅谷翠庭商业116 | 185.52 | ||
69 | 硅谷翠庭商业117 | 157.26 | ||
70 | 硅谷翠庭商业118 | 106.6 | ||
71 | 硅谷翠庭商业120 | 117.89 | ||
72 | 硅谷翠庭商业224 | 62.68 | ||
73 | 硅谷翠庭商业225 | 40.58 | ||
74 | 硅谷翠庭商业227 | 80.46 | 江苏冉洋芯电子科技有限公司 | 12 |
75 | 硅谷翠庭商业228 | 57.66 | 江苏冉洋芯电子科技有限公司 | 12 |
76 | 硅谷翠庭商业103 | 129.2 | ||
77 | 硅谷翠庭商业122 | 106.6 | 重庆辣木斛健康管理有限公司 | 15 |
78 | 硅谷翠庭商业123 | 125.76 | 重庆辣木斛健康管理有限公司 | 15 |
79 | 西康公寓01栋103 | 131.68 | ||
80 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
81 | 西康公寓06栋106 | 45 | 陈敬 | 100 |
82 | 西康公寓06栋202 | 325 | ||
83 | 英业达生活区商业1区101 | 115.2 | ||
84 | 英业达生活区商业1区104 | 147.92 | ||
85 | 英业达生活区商业1区105 | 82.13 | ||
86 | 英业达生活区商业1区107 | 108.42 | ||
87 | 英业达生活区商业1区108 | 80.46 | ||
88 | 英业达生活区商业1区201-01 | 333.37 | ||
89 | 英业达生活区商业1区201-02 | 334 | ||
90 | 英业达生活区商业1区202 | 295.53 | ||
91 | 英业达生活区商业1区203 | 545.87 | ||
92 | 英业达生活区商业1区301 | 412.76 | ||
93 | 英业达生活区商业1区302 | 254.62 | ||
94 | 英业达生活区商业2区101 | 548.95 | ||
95 | 英业达生活区商业2区102 | 414.79 | ||
96 | 英业达生活区商业2区103 | 571.78 | ||
97 | 英业达生活区商业2区104 | 47.63 | ||
98 | 英业达生活区商业2区106 | 87.94 | ||
99 | 英业达生活区商业2区201 | 1917.41 | ||
100 | 英业达生活区商业2区301 | 1229.8 | ||
101 | 西科公寓23号楼102 | 130.89 | 陈孝群 | 45 |
102 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
103 | 西科公寓23号楼108 | 71.99 | ||
104 | 西宸中心东区11栋101 | 69.99 | ||
105 | 西宸中心东区11栋102 | 50.42 | ||
106 | 西宸中心东区11栋103 | 50.42 | 胡露心 | 40 |
107 | 西宸中心东区11栋104 | 47.34 | ||
108 | 西永广场廊架01幢101 | 128.76 | ||
109 | 西永广场廊架01幢102 | 128.76 | ||
110 | 西永广场廊架02幢101 | 106.08 | ||
111 | 西永广场廊架02幢102 | 69.12 | ||
112 | 西永广场廊架02幢103 | 69.12 | ||
113 | 西永广场廊架02幢104 | 106.08 | ||
114 | 西永广场廊架03幢101 | 165.72 | ||
115 | 西永广场廊架03幢102 | 165.72 | ||
116 | 西永广场廊架04幢101 | 128.76 | ||
117 | 西永广场廊架04幢102 | 128.76 | ||
118 | 西永广场廊架05幢101 | 106.08 | ||
119 | 西永广场廊架05幢102 | 69.12 | ||
120 | 西永广场廊架05幢103 | 69.12 | ||
121 | 西永广场廊架05幢104 | 106.08 | ||
122 | 西永广场廊架06幢101 | 165.72 | ||
123 | 西永广场廊架06幢102 | 165.72 | ||
124 | 西永广场钟楼01幢101 | 56.26 | 马红 | 14 |
125 | 西永广场钟楼01幢102 | 56.26 | 马红 | 14 |
126 | 西永广场钟楼01幢103 | 56.26 | 马红 | 14 |
127 | 西永广场钟楼01幢104 | 56.26 | 马红 | 14 |
128 | 西永广场钟楼01幢105 | 729.7 | ||
129 | 西永广场钟楼01幢106 | 56.26 | ||
130 | 西永广场钟楼01幢107 | 56.26 | ||
131 | 西永广场钟楼01幢108 | 56.26 | ||
132 | 西永广场钟楼01幢109 | 56.26 | ||
133 | 西永广场钟楼02幢101 | 56.26 | ||
134 | 西永广场钟楼02幢102 | 56.26 | ||
135 | 西永广场钟楼02幢103 | 56.26 | ||
136 | 西永广场钟楼02幢104 | 56.26 | ||
137 | 西永广场钟楼02幢105 | 740 | ||
138 | 西永广场钟楼02幢106 | 56.26 | ||
139 | 西永广场钟楼02幢107 | 56.26 | ||
140 | 西永广场钟楼02幢108 | 56.26 | ||
141 | 西永广场钟楼02幢109 | 56.26 | 张翼 | 14 |
142 | 西永广场东北侧功能用房101 | 55.77 | ||
143 | 西永广场东北侧功能用房102 | 49.57 | ||
144 | 西永广场东北侧功能用房103 | 49.57 | ||
145 | 西永广场东北侧功能用房104 | 91.65 | ||
146 | 西永广场西北侧功能用房101 | 52.65 | ||
147 | 西永广场西北侧功能用房102 | 48.99 | ||
148 | 西永广场西北侧功能用房103 | 48.99 | ||
149 | 西永广场西北侧功能用房104 | 48.99 | ||
150 | 西永广场西北侧功能用房105 | 46.94 | ||
151 | 西永广场天桥北侧功能用房101 | 83.4 | ||
152 | 西永广场天桥北侧功能用房102 | 86.27 | ||
153 | 西永广场天桥北侧功能用房103 | 81.71 | ||
154 | 西永广场天桥北侧功能用房104 | 78.05 | ||
155 | 西永广场天桥北侧功能用房105 | 69.5 | ||
156 | 西永广场天桥北侧功能用房106 | 54.64 | ||
157 | 西永广场天桥北侧功能用房107 | 51.7 | ||
158 | 西永广场天桥北侧功能用房108 | 49.11 | ||
159 | 西永广场天桥北侧功能用房109 | 52.34 | ||
160 | 西永广场天桥北侧功能用房110 | 52.34 | ||
161 | 西永广场天桥北侧功能用房111 | 52.34 | ||
162 | 西永广场天桥北侧功能用房112 | 48.47 | ||
163 | 西永广场天桥南侧功能用房101 | 120.53 | ||
164 | 西永广场天桥南侧功能用房102 | 116.42 | ||
165 | 西永广场天桥南侧功能用房103 | 112.29 | ||
166 | 西永广场天桥南侧功能用房104 | 108.16 | ||
167 | 西永广场天桥南侧功能用房105 | 104.04 | ||
168 | 西永广场天桥南侧功能用房106 | 99.92 | ||
169 | 西永广场天桥南侧功能用房107 | 63.19 | ||
170 | 西永广场天桥南侧功能用房108 | 50.4 | ||
171 | 西永广场天桥南侧功能用房109 | 59.58 | ||
172 | 西永广场天桥南侧功能用房110 | 59.58 | ||
173 | 西永广场天桥南侧功能用房111 | 59.58 | ||
174 | 西永广场天桥南侧功能用房112 | 59.58 | ||
175 | 西永广场天桥南侧功能用房113 | 59.58 | ||
176 | 西永广场天桥南侧功能用房114 | 59.58 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2025年7月28日-2025年7月30日(工作日)
联系人:陈先生;联系电话:65666990。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2025年7月28日