重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2025年3月商业房产招商结果公告
2025年3月31日我司就就硅谷翠庭、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2025年3月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积 | 承租候选人 | 中租价格 |
1 | 安置房三期商业101 | 161.17 | ||
2 | 安置房三期商业102-01 | 79.7 | ||
3 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
4 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
5 | 安置房三期商业111 | 114.91 | 马大昌 | 15 |
6 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
7 | 安置房三期商业117 | 33.04 | ||
8 | 安置房三期商业119 | 42.16 | ||
9 | 安置房四期商业118 | 38.71 | ||
10 | 安置房四期商业121 | 38.69 | 李金蓉 | 10 |
11 | 安置房四期商业122 | 82.11 | 李金蓉 | 10 |
12 | 安置房四期商业123 | 47.79 | 李金蓉 | 10 |
13 | 安置房一期商业M1-1-1 | 262.95 | 马大昌 | 9 |
14 | 安置房一期商业M1-1-2(1/2) | 180 | ||
15 | 安置房一期商业M1-1-3 | 265.52 | 马大昌 | 10 |
16 | 安置房一期商业M15-1-1 | 125.6 | ||
17 | 安置房一期商业M15-1-2 | 108 | ||
18 | 安置房一期商业M15-1-3 | 125.6 | 陈正愉 | 25 |
19 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
20 | 安置房一期商业M17-1-2(3) | 61.8 | ||
21 | 安置房一期商业M17-1-4(1) | 70.07 | ||
22 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
23 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
24 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
25 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
26 | 安置房一期商业M3-1-4(3/4) | 203.38 | ||
27 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
28 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
29 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
29 | 安置房一期商业M4-1-4 | 81.61 | 重庆仟合制冷设备有限公司 | 20 |
29 | 安置房一期商业M4-1-5 | 81.61 | 重庆仟合制冷设备有限公司 | 20 |
30 | 安置房一期商业M5-1-8 | 113.29 | ||
31 | 安置房一期商业M9-1-2(1) | 37.47 | ||
32 | 安置房一期商业M9-1-2(2) | 37.47 | 周光庆 | 25 |
33 | 安置房一期商业M9-1-2(3) | 50 | 马大昌 | 25 |
34 | 安置房一期商业M9-2-1 | 156.93 | ||
35 | 安置房一期商业M9-2-2 | 156.93 | ||
36 | 安置房一期商业M9-2-3 | 181.7 | ||
37 | 安置房一期商业M9-2-4 | 159.68 | ||
38 | 富康新城商业A01栋101 | 289.58 | 蔡绪禄 | 30 |
39 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
40 | 富康新城商业A01栋107 | 144.79 | 蔡绪禄 | 30 |
41 | 富康新城商业A02栋103-1 | 161.56 | 蔡绪禄 | 45 |
42 | 富康新城商业A02栋105 | 161.56 | 关海燕 | 45 |
43 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
44 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
45 | 富康新城商业B02栋107 | 147.62 | 宋明生 | 40 |
46 | 富康新城商业B02栋108 | 76.58 | 宋明生 | 40 |
47 | 富康新城商业B02栋302 | 114.39 | 田波 | 9 |
48 | 富康新城商业B02栋303 | 342.09 | 田波 | 9 |
49 | 硅谷翠庭商业101 | 127.71 | ||
50 | 硅谷翠庭商业102 | 129.2 | ||
51 | 硅谷翠庭商业109 | 53.76 | ||
52 | 硅谷翠庭商业110 | 68.75 | ||
53 | 硅谷翠庭商业111 | 37.82 | 江苏冉洋芯电子科技有限公司 | 15 |
54 | 硅谷翠庭商业112 | 138.11 | ||
55 | 硅谷翠庭商业113 | 197.96 | ||
56 | 硅谷翠庭商业114 | 132.98 | ||
57 | 硅谷翠庭商业116 | 185.52 | ||
58 | 硅谷翠庭商业117 | 157.26 | ||
59 | 硅谷翠庭商业118 | 106.6 | ||
60 | 硅谷翠庭商业120 | 117.89 | 饶力 | 18 |
61 | 硅谷翠庭商业224 | 62.68 | ||
62 | 硅谷翠庭商业225 | 40.58 | ||
63 | 西康公寓01栋101 | 295.27 | ||
64 | 西康公寓02栋103 | 180.25 | 陈雄 | 30 |
65 | 西康公寓06栋102 | 48 | 徐思彬 | 100 |
66 | 西康公寓06栋103 | 48 | 杨洪 | 115 |
67 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
68 | 英业达生活区商业1区101 | 115.2 | ||
69 | 英业达生活区商业1区104 | 147.92 | ||
70 | 英业达生活区商业1区105 | 82.13 | ||
71 | 英业达生活区商业1区107 | 108.42 | ||
72 | 英业达生活区商业1区108 | 80.46 | ||
73 | 英业达生活区商业1区111 | 77.95 | ||
74 | 英业达生活区商业1区201-01 | 333.37 | ||
75 | 英业达生活区商业1区201-02 | 334 | ||
76 | 英业达生活区商业1区202 | 295.53 | ||
77 | 英业达生活区商业1区203 | 545.87 | ||
78 | 英业达生活区商业1区301 | 412.76 | ||
79 | 英业达生活区商业1区302 | 254.62 | ||
80 | 英业达生活区商业2区101 | 548.95 | ||
81 | 英业达生活区商业2区102 | 414.79 | ||
82 | 英业达生活区商业2区103 | 571.78 | ||
83 | 英业达生活区商业2区104 | 47.63 | ||
84 | 英业达生活区商业2区106 | 87.94 | ||
85 | 英业达生活区商业2区201 | 1917.41 | ||
86 | 英业达生活区商业2区301 | 1229.8 | ||
87 | 智能快递柜指定场地 | 0 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2025年4月1日-2025年4月3日(工作日)
联系人:侯先生;联系电话:65666614。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2025年4月1日