重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2024年12月商业房产招商结果公告
2024年12月18日我司就就硅谷翠庭、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2024年12月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积 | 承租候选人 | 中租价格 |
1 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
2 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
3 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
4 | 安置房四期商业124 | 38.89 | 重庆高新区大石堰幼儿园 | 10 |
5 | 安置房一期商业M1-1-1 | 262.95 | ||
6 | 安置房一期商业M1-1-2(1/2) | 180 | ||
7 | 安置房一期商业M15-1-3 | 125.6 | ||
8 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
9 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
10 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
11 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
12 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
13 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
14 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
15 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
16 | 安置房一期商业M4-1-4 | 120.34 | ||
17 | 安置房一期商业M4-1-5 | 120.34 | ||
18 | 安置房一期商业M5-1-8 | 113.29 | ||
19 | 安置房一期商业M9-1-2(2) | 37.47 | ||
20 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
21 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
22 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
23 | 富康新城商业B02栋302 | 114.39 | ||
24 | 富康新城商业B02栋303 | 342.09 | ||
25 | 硅谷翠庭商业101 | 127.71 | ||
26 | 硅谷翠庭商业102 | 129.2 | ||
27 | 硅谷翠庭商业109 | 53.76 | ||
28 | 硅谷翠庭商业110 | 68.75 | ||
29 | 硅谷翠庭商业112 | 138.11 | ||
30 | 硅谷翠庭商业113 | 197.96 | ||
31 | 硅谷翠庭商业114 | 132.98 | ||
32 | 硅谷翠庭商业121 | 106.6 | ||
33 | 硅谷翠庭商业224 | 62.68 | ||
34 | 硅谷翠庭商业225 | 40.58 | ||
35 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
36 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
37 | 英业达生活区商业1区101 | 115.2 | ||
38 | 英业达生活区商业1区104 | 147.92 | ||
39 | 英业达生活区商业1区105 | 82.13 | ||
英业达生活区商业1区107 | 108.42 | |||
46 | 英业达生活区商业1区108 | 80.46 | ||
47 | 英业达生活区商业1区111 | 77.95 | 陈素敏 | 80 |
48 | 英业达生活区商业1区115 | 70.17 | ||
49 | 英业达生活区商业1区201-01 | 333.37 | ||
50 | 英业达生活区商业1区201-02 | 334 | ||
51 | 英业达生活区商业1区202 | 295.53 | ||
52 | 英业达生活区商业1区203 | 545.87 | ||
53 | 英业达生活区商业1区301、302 | 667.38 | ||
54 | 英业达生活区商业2区101 | 548.95 | ||
55 | 英业达生活区商业2区102 | 414.79 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2024年12月19日-2024年12月23日(工作日)
联系人:侯先生;联系电话:65666614。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2024年12月19日