重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2024年11月商业房产招商结果公告
2024年12月3日我司就就硅谷翠庭、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2024年11月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积 | 承租候选人 | 中租价格 |
1 | 安置房一期商业M1-1-1 | 262.95 | ||
2 | 安置房一期商业M1-1-2(1/2) | 180 | ||
3 | 安置房一期商业M1-1-2(3/4) | 146.68 | 马大昌 | 10 |
4 | 安置房一期商业M2-1-1 | 233.57 | 马大昌 | 10 |
5 | 安置房一期商业M3-1-2 | 235 | 李杨 | 10 |
6 | 安置房一期商业M3-1-3 | 235 | 李杨 | 10 |
7 | 安置房一期商业M3-1-4(1/2) | 50 | 李杨 | 10 |
8 | 安置房一期商业M4-1-1 | 65.91 | ||
9 | 安置房一期商业M4-1-2 | 61.2 | ||
10 | 安置房一期商业M4-1-3 | 81.61 | ||
11 | 安置房一期商业M4-1-4 | 120.34 | ||
12 | 安置房一期商业M4-1-5 | 120.34 | ||
13 | 安置房一期商业M5-1-8 | 113.29 | ||
14 | 安置房一期商业M9-1-2(2) | 37.47 | ||
15 | 安置房一期商业M9-1-2(3) | 50 | ||
16 | 安置房一期商业M15-1-3 | 125.6 | ||
17 | 安置房一期商业M16-1-3(1) | 136 | 李保振 | 30 |
18 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
19 | 安置房一期商业M17-1-1(1/2) | 50 | 何桂成 | 30 |
20 | 安置房一期商业M17-1-2(3) | 61.8 | ||
21 | 安置房一期商业M17-1-4(1) | 70.07 | ||
22 | 安置房一期商业M17-2-1 | 135 | ||
23 | 安置房一期商业M17-2-2 | 179.5 | ||
24 | 安置房一期商业M17-2-3 | 204 | ||
25 | 安置房一期商业M17-2-4 | 179.5 | ||
26 | 安置房三期商业101 | 161.17 | ||
27 | 安置房三期商业102-01 | 79.7 | ||
28 | 安置房三期商业102-02 | 137.96 | 马大昌 | 15 |
29 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
30 | 安置房三期商业105-01 | 73.6 | 马大昌 | 15 |
31 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
32 | 安置房三期商业114 | 39.96 | ||
33 | 安置房四期商业124 | 38.89 | ||
34 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
35 | 富康新城商业A01栋110 | 130.45 | 康建银 | 45 |
36 | 富康新城商业A02栋101-02 | 64.14 | 蔡夏川 | 46 |
37 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
38 | 富康新城商业A02栋202 | 323.12 | ||
39 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
富康新城商业B02栋202 | 412.23 | 况媛媛 | 15 | |
46 | 富康新城商业B02栋205 | 112.19 | ||
47 | 富康新城商业B02栋206 | 335.51 | ||
48 | 富康新城商业B02栋302 | 114.39 | ||
49 | 富康新城商业B02栋303 | 342.09 | ||
50 | 硅谷翠庭商业101 | 127.71 | ||
51 | 硅谷翠庭商业102 | 129.2 | ||
52 | 硅谷翠庭商业109 | 53.76 | ||
53 | 硅谷翠庭商业112 | 138.11 | ||
54 | 硅谷翠庭商业113 | 197.96 | ||
55 | 硅谷翠庭商业114 | 132.98 | ||
56 | 硅谷翠庭商业224 | 62.68 | ||
57 | 硅谷翠庭商业225 | 40.58 | ||
58 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
61 | 英业达生活区商业1区101 | 115.2 | ||
62 | 英业达生活区商业1区104 | 147.92 | ||
63 | 英业达生活区商业1区105 | 82.13 | ||
64 | 英业达生活区商业1区107 | 108.42 | ||
65 | 英业达生活区商业1区115 | 70.17 | ||
66 | 英业达生活区商业1区203 | 545.87 | ||
67 | 英业达生活区商业1区201-01 | 333.37 | ||
68 | 英业达生活区商业1区201-02 | 334 | ||
69 | 英业达生活区商业2区106 | 87.94 | ||
70 | 西科公寓23号楼104 | 130.89 | 周富全 | 50 |
71 | 西科公寓23号楼105 | 130.89 | ||
72 | 英业达生活区商业1区202 | 295.53 | ||
73 | 英业达生活区商业1区118 | 68.98 | 刘运广 | 85 |
74 | 英业达生活区商业1区112 | 92.71 | 刘运广 | 80 |
75 | 英业达生活区商业1区130 | 57.41 | 何小华 | 100 |
76 | 英业达生活区商业1区204 | 562.2 | 刘峰颖 | 30 |
77 | 英业达生活区商业1区121 | 63.44 | 文婧 | 90 |
78 | 英业达生活区商业1区114 | 47.04 | 甘在川 | 80 |
79 | 英业达生活区商业1区108 | 80.46 | ||
80 | 英业达生活区商业1区111 | 77.95 | 陈建力 | 80 |
81 | 英业达生活区商业1区301、302 | 667.38 | ||
82 | 英业达生活区商业2区101 | 548.95 | ||
83 | 英业达生活区商业2区102 | 414.79 | ||
84 | 英业达生活区商业2区301 | 1229.8 | ||
85 | 英业达生活区商业2区103 | 571.78 | ||
86 | 英业达生活区商业2区104 | 47.63 | ||
87 | 英业达生活区商业2区201 | 1917.41 | ||
88 | 英业达生活区商业1区117 | 54.12 | ||
89 | 硅谷翠庭商业110 | 68.75 | ||
90 | 硅谷翠庭商业115 | 141.46 | 向小凤 | 18 |
91 | 硅谷翠庭商业121 | 106.6 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2024年12月4日-2024年12月6日(工作日)
联系人:侯先生;联系电话:65666614。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2024年12月4日