2024年11月1日我司就就硅谷翠庭、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2024年10月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积 | 承租候选人 | 中租价格 |
1 | 安置房一期商业M1-1-1 | 262.95 | ||
2 | 安置房一期商业M1-1-2(1/2) | 180 | ||
3 | 安置房一期商业M5-1-8 | 50 | ||
4 | 安置房一期商业M9-1-2(3) | 83.14 | ||
5 | 安置房一期商业M16-1-3(1) | 79.71 | ||
6 | 安置房一期商业M15-1-3 | 84.7 | ||
7 | 安置房三期商业104-01 | 289.58 | ||
8 | 安置房三期商业105-01 | 161.56 | ||
9 | 安置房三期商业105-02 | 612.68 | ||
10 | 安置房三期商业107 | 323.12 | 陈开红 | 15 |
11 | 富康新城商业A01栋102 | 676.4 | ||
12 | 富康新城商业A02栋104-1 | 101.56 | ||
13 | 安置房四期商业119 | 612.68 | 卿召军 | 10 |
14 | 安置房四期商业124 | 114.39 | ||
15 | 富康新城商业A02栋201 | 342.09 | ||
16 | 富康新城商业A02栋301 | 127.71 | ||
17 | 富康新城商业B02栋302 | 129.2 | ||
18 | 富康新城商业B02栋303 | 140.72 | ||
19 | 硅谷翠庭商业101 | 139 | ||
20 | 硅谷翠庭商业102 | 39.12 | ||
21 | 硅谷翠庭商业109 | 36.21 | ||
22 | 硅谷翠庭商业112 | 53.76 | ||
23 | 硅谷翠庭商业113 | 138.11 | ||
24 | 硅谷翠庭商业114 | 197.96 | ||
25 | 硅谷翠庭商业224 | 132.98 | ||
26 | 硅谷翠庭商业225 | 62.68 | ||
27 | 西康公寓02栋102 | 40.58 | ||
28 | 英业达生活区商业1区101 | 169.57 | ||
29 | 英业达生活区商业1区104 | 115.2 | ||
30 | 英业达生活区商业1区105 | 147.92 | ||
31 | 英业达生活区商业1区107 | 82.13 | ||
32 | 英业达生活区商业1区115 | 108.42 | ||
33 | 英业达生活区商业1区203 | 70.17 | ||
34 | 英业达生活区商业1区201-01 | 545.87 | ||
35 | 英业达生活区商业1区201-02 | 333.37 | ||
36 | 英业达生活区商业2区106 | 334 |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2024年11月4日-2024年11月6日(工作日)
联系人:侯先生;联系电话:65666614。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2024年11月1日