2024年9月29日我司就就硅谷翠庭、富康新城等商业房产招商组织了现场竞价,根据《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2024年9月商业房产招商公告》,现将结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积 | 承租候选人 | 中租价格 |
1 | 安置房一期商业M1-1-1 | 262.95 | ||
2 | 安置房一期商业M1-1-2(1/2) | 180 | ||
3 | 安置房一期商业M9-1-2(3) | 50 | ||
4 | 安置房一期商业M16-1-3(2) | 83.14 | ||
5 | 安置房三期商业104-01 | 79.71 | ||
6 | 安置房三期商业105-02 | 84.7 | ||
7 | 富康新城商业A01栋102 | 289.58 | ||
8 | 富康新城商业A02栋104-1 | 161.56 | 马捷 | 45 |
9 | 富康新城商业A02栋201 | 612.68 | ||
10 | 富康新城商业A02栋202 | 323.12 | ||
11 | 富康新城商业B02栋102、103、104 | 676.4 | 况媛媛 | 30 |
12 | 富康新城商业B02栋105 | 101.56 | 李中卫 | 41 |
13 | 富康新城商业A02栋301 | 612.68 | ||
14 | 富康新城商业B02栋302 | 114.39 | ||
15 | 富康新城商业B02栋303 | 342.09 | ||
16 | 硅谷翠庭商业101 | 127.71 | ||
17 | 硅谷翠庭商业102 | 129.2 | ||
18 | 硅谷翠庭商业105 | 140.72 | 重庆途知悦汽车维修服务有限公司 | 18 |
19 | 硅谷翠庭商业106 | 139 | 重庆途知悦汽车维修服务有限公司 | 18 |
20 | 硅谷翠庭商业107 | 39.12 | 重庆途知悦汽车维修服务有限公司 | 20 |
21 | 硅谷翠庭商业108 | 36.21 | 重庆途知悦汽车维修服务有限公司 | 20 |
22 | 硅谷翠庭商业109 | 53.76 | ||
23 | 硅谷翠庭商业112 | 138.11 | ||
24 | 硅谷翠庭商业113 | 197.96 | ||
25 | 硅谷翠庭商业114 | 132.98 | ||
26 | 硅谷翠庭商业224 | 62.68 | ||
27 | 硅谷翠庭商业225 | 40.58 | ||
28 | 西康公寓02栋102 | 169.57 | ||
29 | 英业达生活区商业1区101 | 115.2 | ||
30 | 英业达生活区商业1区104 | 147.92 | ||
31 | 英业达生活区商业1区105 | 82.13 | ||
32 | 英业达生活区商业1区107 | 108.42 | ||
33 | 英业达生活区商业1区115 | 70.17 | ||
34 | 英业达生活区商业1区203 | 545.87 | ||
35 | 英业达生活区商业1区201-01 | 333.37 | ||
36 | 英业达生活区商业1区201-02 | 334 | ||
37 | 英业达生活区商业2区106 | 87.94 | ||
38 | 西科公寓23号楼107 | 130.22 | 符芳颖 | 50 |
39 | 智能外卖取餐柜(双面柜) | - |
如对上述招商结果有疑问,请在公示期内与重庆西永微电子产业园区开发有限公司联系。
公示时间:2024年9月30日-2024年10月9日(工作日)
联系人:侯先生;联系电话:65666614。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2024年9月30日