菁英公寓室内家具家电拆除处置项目
邀请竞争性比选公告补遗文件
各竞标人:
根据本项目的实际情况,现将比选文件内容作如下补充通知:
一、菁英公寓各楼栋室内家具家电规格型号及数量明细表:
(一)1号楼
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 启用日期 |
1 | 单人床 | 1920*900 | 元伟 | 164 | 2010.05 |
2 | 椅子/凳子 | 厂规 | 元伟 | 191 | 2010.05 |
3 | 桌子 | 1000*500*750 | 元伟 | 100 | 2010.05 |
4 | 衣柜 | 800*550*2000 | 元伟 | 172 | 2010.05 |
5 | 铁皮柜 | 900*520*1950 | 元伟 | 2 | 2010.05 |
6 | 电视柜 | 1000*550*750 | 元伟 | 84 | 2010.05 |
7 | 床头柜 | 500*450 | 元伟 | 97 | 2010.05 |
8 | 沙发 | 1+3 | 元伟 | 12 | 2010.05 |
9 | 沙发(一人位) | 元伟 | 19 | 2010.05 | |
10 | 茶几(大) | 1200*600*450 | 元伟 | 11 | 2010.05 |
11 | 茶几(小) | 600*600*450 | 元伟 | 7 | 2010.05 |
12 | 热水器 | JSD20-B01 | 邦太 | 179 | 2010.08 |
13 | 空调 | KFR-26GW | 格力 | 180 | 2010.05 |
14 | 空调 | KFR-35GW | 格力 | 396 | 2010.05 |
15 | 洗衣机 | XQB-7288 | 海尔 | 156 | 2010.02 |
16 | 电视机 | LT32710 | 长虹 | 208 | 2010.02 |
17 | 电视机 | LT26620 | 长虹 | 2010.02 | |
18 | 冰箱 | BCD-133 | 海尔 | 5 | 2010.02 |
19 | 燃气灶 | 2-T206 | 美的 | 131 | 2010.02 |
20 | 油烟机 | CXW-180 | 美的 | 157 | 2010.02 |
21 | 床垫 | 1920*800*50 | 椰棕 | 134 | 2010.11 |
22 | 抽水箱 | 155 | |||
23 | 浴霸 | 27 | |||
24 | 机顶盒 | 132 |
(二)3号楼
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 启用日期 |
1 | 单人床 | 1500*2000*400 | 澜林 | 255 | 2012.05 |
3 | 椅子 | 厂规 | 澜林 | 303 | 2012.05 |
4 | 写字桌 | 1600*600*760 | 澜林 | 152 | 2012.05 |
5 | 衣柜 | 2000*550*2000 | 澜林 | 340 | 2012.05 |
6 | 电视柜 | 800*600*600 | 澜林 | 169 | 2012.05 |
8 | 床头柜 | 500*450*480 | 澜林 | 170 | 2012.05 |
9 | 沙发 | 1+3 | 澜林 | 81 | 2012.05 |
10 | 茶几 | 1200*600*450 | 澜林 | 83 | 2012.05 |
11 | 热水器 | JSD20-10DA | 美的 | 170 | 2010.04 |
12 | 空调 | KFR-26GW | 格力 | 90 | 2010.05 |
13 | 空调 | KFR-35GW | 格力 | 198 | 2010.05 |
14 | 洗衣机 | XQB50-C8227 | 海信 | 170 | 2012.06 |
15 | 燃气灶 | JZT-TXX3 | 前锋 | 135 | 2012.06 |
16 | 油烟机 | CXW-180 | 前锋 | 169 | 2012.06 |
17 | 床垫 | 1920*800*50 | 棕垫 | 255 | 2010.11 |
18 | 抽水箱 | 170 | |||
19 | 浴霸 | 24 | |||
20 | 燃气报警器 | 122 |
(三)4号楼
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 启用日期 |
1 | 上下铁床 | 3930*860*2000 | 522 | 2010.03 | |
2 | 上床下书桌 | 1980*860*2000 | 120 | 2010.11 | |
3 | 椅子 | 厂规 | 214 | 2010.11 | |
4 | 桌子 | 1000*500*750 | 58 | 2010.11 | |
5 | 铁皮柜 | 900*520*1950 | 280 | ||
6 | 热水器 | JSD20-B01 | 邦太 | 169 | 2010.08 |
7 | 空调 | KFR-26GW | 美的 | 18 | 2010.08 |
8 | 空调 | KFR-35GW | 美的 | 198 | 2010.08 |
9 | 洗衣机 | XQB50-C8227 | 海信 | 165 | 2012.06 |
10 | 电视机 | LT32710 | 164 | 2010.02 | |
11 | 油烟机 | CXW-180 | 前锋 | 169 | 2012.06 |
12 | 床垫 | 1920*870*45 | 1,174 | 2012.06 | |
13 | 抽水箱 | 170 | |||
14 | 浴霸 | 169 | |||
15 | 机顶盒架 | 95 | |||
16 | 课桌 | 159 | |||
17 | 窗帘 | 161 |
(四)5号楼
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 启用日期 |
1 | 单人床 | 1200*2000*400 | 澜林 | 274 | 2012.05 |
2 | 上下铁床 | 澜林 | 114 | 2010.03 | |
3 | 上床下书桌 | 4500*850*2030 | 澜林 | 128 | 2012.05 |
4 | 椅子 | 厂规 | 澜林 | 394 | 2012.05 |
5 | 写字桌 | 1600*600*760 | 澜林 | 182 | 2012.05 |
6 | 衣柜 | 2000*550*2000 | 澜林 | 287 | 2012.05 |
7 | 电视柜 | 1400*600*600 | 澜林 | 132 | 2012.05 |
8 | 床头柜 | 500*450*480 | 澜林 | 136 | 2012.05 |
9 | 沙发 | 1+3 | 澜林 | 15 | 2012.05 |
10 | 茶几 | 1200*600*450 | 澜林 | 14 | 2012.05 |
11 | 热水器 | JSD20-B01 | 邦太 | 170 | 2010.08 |
12 | 空调 | KFR-26GW | 美的 | 18 | 2010.08 |
13 | 空调 | KFR-35GW | 美的 | 198 | 2010.08 |
14 | 洗衣机 | XQB50-C8227 | 海信 | 170 | 2012.06 |
15 | 电视机 | LT32710 | 长虹 | 168 | 2010.02 |
16 | 燃气灶 | JZT-TXX3 | 前锋 | 113 | 2012.06 |
17 | 油烟机 | CXW-180 | 前锋 | 170 | 2012.06 |
18 | 床垫 | 1920*790*45 | 鱼梦 | 625 | 2012.06 |
19 | 抽水箱 | 170 | |||
20 | 机顶盒架 | 380*280*320 | 3 | 2012.06 | |
21 | 课桌 | 3 |
(五)9号楼
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 启用日期 |
1 | 单人床 | 1200*2000*450 | 宏宇 | 1 | 2010.03 |
2 | 上下铁床 | 3930*860*2000 | 宏宇 | 655 | 2010.03 |
3 | 椅子 | 厂规 | 宏宇 | 154 | 2010.03 |
4 | 桌子 | 1000*500*750 | 宏宇 | 29 | 2010.03 |
5 | 衣柜 | 800*480*1800 | 宏宇 | 318 | 2010.03 |
6 | 床头柜 | 400*450*450 | 宏宇 | 1 | 2010.03 |
7 | 铁皮柜 | 900*520*1950 | 元伟 | 15 | 2010.11 |
8 | 热水器 | JSD20-B01 | 邦太 | 170 | 2010.08 |
9 | 洗衣机 | XQB50-C8227 | 海信 | 170 | 2012.06 |
10 | 电视机 | 167 | |||
11 | 燃气灶 | JZT-TXX3 | 前锋 | 123 | 2012.06 |
12 | 油烟机 | CXW-180 | 前锋 | 167 | 2012.06 |
13 | 床垫 | 1920*870*45 | 鱼梦 | 1,219 | 2012.06 |
14 | 抽水箱 | 170 | |||
15 | 浴霸 | 31 | |||
16 | 课桌 | 155 | |||
17 | 燃气报警器 | 106 |
(六)10号楼
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 启用日期 |
1 | 单人床 | 1920*900 | 元伟 | 2 | 2010.11 |
2 | 上下铁床 | 1500*2000*260 | 元伟 | 67 | 2010.11 |
3 | 上床下书桌 | 1980*860*2000 | 元伟 | 763 | 2010.11 |
4 | 椅子 | 厂规 | 元伟 | 564 | 2010.11 |
5 | 凳子 | 厂规 | 元伟 | 2010.11 | |
6 | 桌子 | 1000*500*750 | 元伟 | 68 | 2010.11 |
7 | 衣柜 | 800*550*2000 | 元伟 | 20 | 2010.11 |
8 | 电视柜 | 1000*450*650 | 元伟 | 5 | 2010.11 |
9 | 床头柜 | 500*450 | 元伟 | 13 | 2010.11 |
10 | 铁皮柜 | 900*520*1950 | 元伟 | 27 | 2010.11 |
11 | 热水器 | JSD20-B01 | 邦太 | 157 | 2010.08 |
12 | 空调 | KFR-26GW | 美的 | 18 | 2010.08 |
13 | 空调 | KFR-35GW | 美的 | 198 | 2010.08 |
15 | 油烟机 | CXW-180 | 前锋 | 1 | 2012.06 |
16 | 床垫 | 1920*800*50 | 棕垫 | 836 | 2010.11 |
17 | 抽水箱 | 198 | |||
18 | 浴霸 | 124 | |||
19 | 窗帘 | 121 | |||
20 | 课桌 | 11 |
二、本项目投标截止时间及开标时间延期至2020年5月9日上午10点,其余时间一并顺延。
重庆西永微电子产业园区开发有限公司
2020年4月29日